TRUE STRENGTH · RESULTS
The numbers.
Every included pick.
Net units+153.64u
ROI18.16%
Win rate59.94%
Record · W–L–P202–135–3
340 included picks · Historical analysis + tracked picks · Before fees
Updating results…
Leagues, markets and stars
| League | Market | Stars | Picks | W–L–P | Units | ROI | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | Moneyline | 3★ | 3 | 2–1–0 | +5.68u | 63.11% | 66.67% |
| MLB | Total | 2★ | 3 | 1–0–2 | +1.90u | 31.75% | 100.00% |
| MLB | Total | 3★ | 2 | 1–1–0 | −0.39u | -6.52% | 50.00% |
| NBA | Moneyline | 2★ | 14 | 11–3–0 | +4.42u | 15.80% | 78.57% |
| NBA | Moneyline | 3★ | 17 | 13–4–0 | +8.29u | 16.26% | 76.47% |
| NBA | Spread | 2★ | 10 | 7–3–0 | +6.66u | 33.31% | 70.00% |
| NBA | Spread | 3★ | 2 | 2–0–0 | +5.54u | 92.26% | 100.00% |
| NBA | Total | 2★ | 8 | 5–3–0 | +3.10u | 19.37% | 62.50% |
| NBA | Total | 3★ | 11 | 7–4–0 | +7.31u | 22.14% | 63.64% |
| NCAAB | Moneyline | 2★ | 19 | 10–9–0 | +3.04u | 8.00% | 52.63% |
| NCAAB | Moneyline | 3★ | 35 | 24–11–0 | +4.85u | 4.62% | 68.57% |
| NCAAB | Spread | 2★ | 3 | 2–1–0 | +1.72u | 28.72% | 66.67% |
| NCAAB | Spread | 3★ | 3 | 3–0–0 | +8.18u | 90.91% | 100.00% |
| NCAAB | Total | 2★ | 24 | 15–9–0 | +9.70u | 20.21% | 62.50% |
| NCAAB | Total | 3★ | 19 | 11–8–0 | +6.58u | 11.54% | 57.89% |
| NCAAF | Moneyline | 2★ | 1 | 1–0–0 | +1.25u | 62.50% | 100.00% |
| NCAAF | Moneyline | 3★ | 13 | 6–7–0 | +1.80u | 4.61% | 46.15% |
| NCAAF | Spread | 2★ | 12 | 7–5–0 | +3.36u | 13.98% | 58.33% |
| NCAAF | Spread | 3★ | 10 | 7–3–0 | +10.58u | 35.27% | 70.00% |
| NCAAF | Total | 2★ | 34 | 17–17–0 | −2.40u | -3.52% | 50.00% |
| NCAAF | Total | 3★ | 2 | 2–0–0 | +5.80u | 96.64% | 100.00% |
| NFL | Moneyline | 3★ | 6 | 3–3–0 | +8.40u | 46.67% | 50.00% |
| NFL | Spread | 2★ | 3 | 2–0–1 | +3.61u | 60.10% | 100.00% |
| NFL | Total | 2★ | 2 | 1–1–0 | −0.18u | -4.55% | 50.00% |
| NFL | Total | 3★ | 2 | 2–0–0 | +5.58u | 93.03% | 100.00% |
| NHL | Moneyline | 2★ | 34 | 15–19–0 | −1.35u | -1.99% | 44.12% |
| NHL | Moneyline | 3★ | 28 | 10–18–0 | +1.02u | 1.21% | 35.71% |
| NHL | Spread | 3★ | 5 | 5–0–0 | +26.10u | 174.00% | 100.00% |
| NHL | Total | 2★ | 6 | 3–3–0 | −0.12u | -1.01% | 50.00% |
| NHL | Total | 3★ | 1 | 1–0–0 | +2.11u | 70.42% | 100.00% |
| WNBA | Moneyline | 3★ | 1 | 1–0–0 | +2.40u | 80.00% | 100.00% |
| WNBA | Spread | 3★ | 2 | 2–0–0 | +5.58u | 93.07% | 100.00% |
| WNBA | Total | 2★ | 1 | 0–1–0 | −2.00u | -100.00% | 0.00% |
| WNBA | Total | 3★ | 4 | 3–1–0 | +5.52u | 46.00% | 75.00% |
