True Strength · public record
True Strength record
Every official True Strength pick, graded at the price and stake it was posted, wins and losses alike. Graded picks since Oct 3, 2026. Open picks appear here once they're graded.
Record
43-46-2
Units
+27.92u
ROI
+14.2%
Graded picks
91
By sport
| Sport | W-L-P | Units | ROI |
|---|---|---|---|
| NCAAF | 19-17-0 | +14.11u | +17.0% |
| NHL | 13-16-0 | +2.34u | +3.9% |
| NFL | 6-8-1 | +7.30u | +23.5% |
| MLB | 3-5-1 | +0.51u | +2.9% |
| WNBA | 2-0-0 | +3.65u | +91.3% |
Every graded pick
| Date | Game and pick | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Oct 6, 2026NHL | Over 5.5-120 | -120 | Lost−2.00u |
| Oct 6, 2026MLB | Milwaukee Brewers ML+120 | +120 | Lost−1.00u |
| Oct 6, 2026NHL | Seattle Kraken ML+150 | +150 | Lost−1.00u |
| Oct 6, 2026NHL | Chicago Blackhawks ML+120 | +120 | Won+2.40u |
| Oct 6, 2026NCAAF | Under 52.5-110 | -110 | Lost−1.00u |
| Oct 6, 2026NHL | New York Rangers -1.5+180 | +180 | Won+5.40u |
| Oct 6, 2026NHL | Under 6.5-120 | -120 | Won+0.83u |
| Oct 6, 2026NHL | Montreal Canadiens ML+100 | +100 | Lost−2.00u |
| Oct 6, 2026NHL | Over 5.5-130 | -130 | Won+0.77u |
| Oct 6, 2026NHL | Detroit Red Wings -1.5+220 | +220 | Won+6.60u |
| Oct 6, 2026MLB | Over 6.5-104 | -104 | Lost−1.00u |
| Oct 5, 2026NFL | Under 47.5-102 | -102 | Lost−2.00u |
| Oct 5, 2026NHL | San Jose Sharks ML+148 | +148 | Lost−1.00u |
| Oct 5, 2026MLB | Tampa Bay Rays ML+110 | +110 | Won+1.10u |
| Oct 5, 2026NHL | Boston Bruins ML+100 | +100 | Lost−2.00u |
| Oct 5, 2026NHL | Pittsburgh Penguins -1.5+145 | +145 | Lost−2.00u |
| Oct 5, 2026NHL | Tampa Bay Lightning -1.5+126 | +126 | Won+1.26u |
| Oct 5, 2026MLB | Over 6.5-117 | -117 | Won+2.56u |
| Oct 4, 2026NHL | Vancouver Canucks ML+255 | +255 | Lost−3.00u |
| Oct 4, 2026NFL | Carolina Panthers ML+180 | +180 | Won+5.40u |
| Oct 4, 2026MLB | Atlanta Braves ML+195 | +195 | Won+5.85u |
| Oct 4, 2026NHL | Seattle Kraken -1.5+175 | +175 | Won+5.25u |
| Oct 4, 2026NHL | Anaheim Ducks ML+118 | +118 | Won+2.36u |
| Oct 4, 2026NHL | Under 5.5+105 | +105 | Lost−2.00u |
| Oct 4, 2026NFL | Seattle Seahawks -7-112 | -112 | Push0.00u |
| Oct 4, 2026NFL | San Francisco 49ers -2.5-114 | -114 | Won+1.75u |
| Oct 4, 2026NFL | Las Vegas Raiders ML+190 | +190 | Lost−3.00u |
| Oct 4, 2026NFL | Minnesota Vikings -9.5-114 | -114 | Lost−1.00u |
| Oct 4, 2026WNBA | Golden State Valkyries +1.5-110 | -110 | Won+2.73u |
| Oct 4, 2026MLB | Over 7-108 | -108 | Push0.00u |
| Oct 4, 2026WNBA | Over 173.5-108 | -108 | Won+0.93u |
| Oct 4, 2026NFL | Over 42.5-110 | -110 | Lost−1.00u |
| Oct 4, 2026NFL | Under 42.5-105 | -105 | Lost−1.00u |
| Oct 4, 2026NFL | Chicago Bears -3.5-108 | -108 | Won+1.85u |
| Oct 4, 2026NFL | Jacksonville Jaguars ML+123 | +123 | Won+3.69u |
| Oct 4, 2026NFL | Dallas Cowboys ML+135 | +135 | Won+1.35u |
| Oct 4, 2026NFL | Under 44.5-112 | -112 | Lost−1.00u |
| Oct 4, 2026NFL | Tampa Bay Buccaneers ML+145 | +145 | Lost−3.00u |
| Oct 4, 2026NFL | New England Patriots ML+275 | +275 | Won+8.25u |
| Oct 4, 2026NHL | Detroit Red Wings -1.5+235 | +235 | Lost−2.00u |
| Oct 4, 2026NFL | Washington Commanders ML+190 | +190 | Lost−3.00u |
| Oct 3, 2026NCAAF | Cincinnati Bearcats ML+220 | +220 | Lost−3.00u |
| Oct 3, 2026NCAAF | San Diego State Aztecs ML+310 | +310 | Won+9.30u |
| Oct 3, 2026NCAAF | Over 48.5-108 | -108 | Won+2.78u |
| Oct 3, 2026NHL | Over 6.5+111 | +111 | Won+2.22u |
| Oct 3, 2026NHL | Over 6.5+106 | +106 | Lost−3.00u |
| Oct 3, 2026NCAAF | Under 44.5-106 | -106 | Won+0.94u |
| Oct 3, 2026NHL | St. Louis Blues ML+240 | +240 | Lost−3.00u |
| Oct 3, 2026MLB | Over 7-102 | -102 | Lost−3.00u |
| Oct 3, 2026NHL | Boston Bruins ML+170 | +170 | Lost−3.00u |
21+ where legal. Sports information only; no outcome is guaranteed. Past results don't promise future ones. Play responsibly. Responsible gaming
