True Strength · public record
True Strength record
Every official True Strength pick, graded at the price and stake it was posted, wins and losses alike. Graded picks since Oct 3, 2026. Open picks appear here once they're graded.
Record
43-46-2
Units
+27.92u
ROI
+14.2%
Graded picks
91
By sport
| Sport | W-L-P | Units | ROI |
|---|---|---|---|
| NCAAF | 19-17-0 | +14.11u | +17.0% |
| NHL | 13-16-0 | +2.34u | +3.9% |
| NFL | 6-8-1 | +7.30u | +23.5% |
| MLB | 3-5-1 | +0.51u | +2.9% |
| WNBA | 2-0-0 | +3.65u | +91.3% |
Every graded pick
| Date | Game and pick | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Oct 3, 2026NCAAF | Louisiana Ragin' Cajuns -5.5-108 | -108 | Lost−1.00u |
| Oct 3, 2026NCAAF | Over 56.5-110 | -110 | Won+0.91u |
| Oct 3, 2026NCAAF | Under 62.5-105 | -105 | Lost−3.00u |
| Oct 3, 2026NCAAF | Over 47.5-105 | -105 | Won+1.90u |
| Oct 3, 2026NCAAF | South Florida Bulls -5.5-110 | -110 | Lost−3.00u |
| Oct 3, 2026NCAAF | USC Trojans -7.5-105 | -105 | Lost−1.00u |
| Oct 3, 2026NHL | New Jersey Devils ML-110 | -110 | Lost−2.00u |
| Oct 3, 2026NCAAF | Over 48.5-105 | -105 | Won+0.95u |
| Oct 3, 2026NCAAF | Under 51.5-110 | -110 | Lost−2.00u |
| Oct 3, 2026NCAAF | Over 55.5-105 | -105 | Lost−1.00u |
| Oct 3, 2026NHL | Seattle Kraken ML+180 | +180 | Lost−3.00u |
| Oct 3, 2026NHL | Washington Capitals ML+140 | +140 | Lost−3.00u |
| Oct 3, 2026NHL | Ottawa Senators ML+105 | +105 | Won+1.05u |
| Oct 3, 2026NHL | Pittsburgh Penguins ML+110 | +110 | Won+2.20u |
| Oct 3, 2026NCAAF | Coastal Carolina Chanticleers ML+107 | +107 | Lost−1.00u |
| Oct 3, 2026NCAAF | TCU Horned Frogs ML+220 | +220 | Lost−3.00u |
| Oct 3, 2026NHL | Under 5.5+120 | +120 | Won+2.40u |
| Oct 3, 2026NHL | Utah Mammoth -1.5+230 | +230 | Won+4.60u |
| Oct 3, 2026NCAAF | South Alabama Jaguars -13.5-110 | -110 | Won+2.73u |
| Oct 3, 2026NCAAF | Texas A&M Aggies -14-108 | -108 | Won+2.78u |
| Oct 3, 2026NHL | Chicago Blackhawks ML+195 | +195 | Lost−1.00u |
| Oct 3, 2026MLB | Over 7-105 | -105 | Lost−1.00u |
| Oct 3, 2026NCAAF | Texas Southern Tigers +47.5-110 | -110 | Lost−3.00u |
| Oct 3, 2026NCAAF | Under 52.5-105 | -105 | Lost−3.00u |
| Oct 3, 2026NCAAF | Illinois Fighting Illini -10-105 | -105 | Lost−3.00u |
| Oct 3, 2026NCAAF | Over 52.5-105 | -105 | Won+1.90u |
| Oct 3, 2026MLB | Atlanta Braves ML+194 | +194 | Lost−3.00u |
| Oct 3, 2026NCAAF | Over 48.5-102 | -102 | Won+2.94u |
| Oct 3, 2026NCAAF | James Madison Dukes -15.5-110 | -110 | Won+2.73u |
| Oct 3, 2026NCAAF | Tennessee Volunteers -6.5-105 | -105 | Won+1.90u |
| Oct 3, 2026NCAAF | Over 50.5-108 | -108 | Lost−3.00u |
| Oct 3, 2026NCAAF | NC State Wolfpack ML+176 | +176 | Won+5.28u |
| Oct 3, 2026NCAAF | Miami (OH) RedHawks -10.5-108 | -108 | Lost−2.00u |
| Oct 3, 2026NCAAF | Under 52.5-104 | -104 | Lost−3.00u |
| Oct 3, 2026NCAAF | Over 51.5-108 | -108 | Won+2.78u |
| Oct 3, 2026NCAAF | North Dakota State Bison -16.5-112 | -112 | Won+2.68u |
| Oct 3, 2026NCAAF | Iowa Hawkeyes +14.5-110 | -110 | Lost−3.00u |
| Oct 3, 2026NCAAF | Samford Bulldogs +30.5+100 | +100 | Won+3.00u |
| Oct 3, 2026NCAAF | Central Michigan Chippewas -7-105 | -105 | Won+0.95u |
| Oct 3, 2026NCAAF | Missouri Tigers ML+185 | +185 | Won+5.55u |
| Oct 3, 2026NCAAF | Florida State Seminoles ML+110 | +110 | Won+1.10u |
21+ where legal. Sports information only; no outcome is guaranteed. Past results don't promise future ones. Play responsibly. Responsible gaming
